| Lernfeld | 5 | Lernfeld Titel | Software zur Verwaltung von Daten anpassen |
|---|---|
| Lernfeld Stunden | 72 |
| Kernkompetenz | Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Informationen mittels Daten abzubilden, diese Daten zu verwalten und dazu Software anzupassen. |
| Erwartete Handlungskompetenz am Ende der Berufsausbildung in Anlehnung an ausgewählte Berufsbildpositionsbeschreibungen | Sie halten Vorgaben und rechtliche Regelungen zur ITSicherheit und zum Datenschutz ein. Sie analysieren deren Verfügbarkeit und Ausfallwahrscheinlichkeiten und unterbreiten Lösungsvorschläge. Sie wählen Programmiersprachen aus und wenden unterschiedliche Programmiersprachen an. Sie fertigen Dokumentationen zielgruppengerecht und barrierefrei an. Sie kontrollieren im Rahmen eines Verbesserungsprozesses die Zielerreichung und führen insbesondere einen Soll-Ist-Vergleich durch. Sie reflektieren die eigene Vorgehensweise sowie die Aufgabendurchführung im Team. |
| Zielformulierung/Kompetenzen aus Handlungsfeld | 1 Die Schülerinnen und Schüler informieren sich innerhalb eines Projektes über die Abbildung von Informationen mittels Daten. |
| 2 Dabei analysieren sie Daten hinsichtlich Herkunft, Art, Verfügbarkeit, Datenschutz, Datensicherheit und Speicheranforderung und berücksichtigen Datenformate und Speicherlösungen. | |
| 3 Sie planen die Anpassung einer Anwendung zur Verwaltung der Datenbestände und entwickeln Testfälle. Dabei entscheiden sie sich für ein Vorgehen. | |
| 4 Sie implementieren die Anpassung der Anwendung, auch im Team und erstellen eine Softwaredokumentation. | |
| 5 Sie testen die Funktion der Anwendung und beurteilen deren Eignung zur Bewältigung der gestellten Anforderungen. | |
| 6 6 Sie evaluieren den Prozess der Softwareentwicklung. | |
| Exemplarische Lernsituation zu Kompetenzen | Der örtliche Sportverein hat Ihren Ausbildungsbetrieb mit der Konsolidierung der aktuellen Mitgliederverwaltung beauftragt. Mitgliedsdaten liegen bisher in tabellarischer Form sowie in einer kleinen Datenbank des Kassenwarts vor. Bei einer ersten Sichtung verschaffen Sie sich einen Überblick über die Datenstrukturen und Inhalte. |
| Mögliche Handlungsprodukte | Vergleich zwischen tabellarischen, hierarchischen und relationalen Verfahren zur Datenspeicherung |
| Exemplarische Lernsituation zu Kompetenzen | Der örtliche Sportverein hat Ihren Ausbildungsbetrieb mit der Konsolidierung der aktuellen Mitgliederverwaltung beauftragt. Insbesondere der Vorstand hat Bedenken, die Anforderungen der DSGVO aktuell noch nicht zu erfüllen. In einer Besprechung diskutieren Sie rechtliche Regelungen, grundsätzlichen Schutzbedarf und mögliche Speicherlösungen. |
| Mögliche Handlungsprodukte | In einer Besprechung diskutieren Sie
rechtliche Regelungen, grundsätzlichen
Schutzbedarf und mögliche Speicherlösungen. Auflistung betroffener (personenbezogener) Daten Vergleich von Datenformaten und Speicherlösungen Ggf. sind Anknüpfungen zu erfüllen. |
| Inhaltliche Orientierung | Allgemein Arbeiten mit aktuellen Entwicklungsumgebungen und Programmiersprachen Datenstrukturen/Datenspeicherung (binär, textcodiert, hierarchisch, relational etc.) Datenmodellierung Arbeiten mit Datenbankmanagementsystemen DSGVO, BDSG |